SEARCH
Quotes News NAV
Deliverable Volumes Markets  >  Corporate Information  >   Deliverable Volumes
HDFC Bank Ltd Industry:  Banks - Private Sector
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
500180 INE040A01034 576.014515 HDFCBANK 1.33 1,113,251.29 18.31 80.05 1
Exchange From Date To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change (%)
22-05-23 152948 88151 57.63
23-05-23 97923 63350 64.69
24-05-23 130330 83654 64.19
25-05-23 105911 51313 48.45
26-05-23 148903 64229 43.13
29-05-23 79168 29467 37.22
30-05-23 75603 26573 35.15
31-05-23 199983 119791 59.90
01-06-23 187653 105006 55.96
02-06-23 172225 91333 53.03
 < 1 2 3  ... >