SEARCH
Quotes News NAV
New Listings IPO   > New Listings
Exchange
As on : Dec 30,2025 12:36 PM
Company Listing Date Listing Price
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Last Price
(Rs)
Volume
(in No.s)
Gujarat Kidney 30-Dec-25 120.75 123.25 112.15 112.70 1649802
Dachepalli Pub. 30-Dec-25 81.60 85.65 77.55 77.55 1233600
Global Ocean 24-Dec-25 79.20 89.99 83.04 88.00 212800
KSH Internati... 23-Dec-25 370.00 344.35 338.30 344.35 50830
Neptune Logitek 22-Dec-25 100.80 78.10 78.10 78.10 2000
ICICI AMC 19-Dec-25 2606.20 2656.05 2624.05 2652.85 17901
Stanbik Agro 19-Dec-25 31.75 33.65 33.00 33.55 60000
HRS Aluglaze 18-Dec-25 126.00 152.37 152.37 152.37 7200
Pajson Agro 18-Dec-25 124.00 183.05 168.05 183.05 1149600
Park Medi World 17-Dec-25 155.60 148.25 144.60 146.40 124918
<< < 1 2 3  ... > >>