SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
Nippon India Silver ETF Industry:  Stock Exchanges
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
590145 INF204KC1402 10.2844072 SILVERBEES 0 28,528.77 0 0 10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2025
Dec 2025 243.29 164.63 215.43 243.29 164.63 215.43 27,494.98
Nov 2025 158.95 139.01 156.77 158.95 139.01 156.77 20,032.11
Oct 2025 180.00 132.99 142.47 180.00 132.99 142.47 17,386.91
Sep 2025 140.61 117.20 136.07 140.61 117.20 136.07 14,748.60
Aug 2025 113.82 105.42 113.58 113.82 105.42 113.58 10,261.70
Jul 2025 112.20 101.91 106.90 112.20 101.91 106.90 8,933.75
Jun 2025 106.50 93.81 102.47 106.50 93.81 102.47 7,883.43
May 2025 95.56 90.47 94.35 95.56 90.47 94.35 6,615.10
Apr 2025 97.95 77.55 91.62 97.95 77.55 91.62 6,054.28
Mar 2025 97.95 90.61 97.60 97.95 90.61 97.60 6,202.32
Feb 2025 94.85 89.35 90.46 94.85 89.35 90.46 2,013.31
Jan 2025 90.81 83.27 90.67 90.81 83.27 90.67 2,017.98
<< < 1 2 3 > >>