SEARCH
Quotes News NAV
Deliverable Volumes Markets  >  Corporate Information  >   Deliverable Volumes
Adani Power Ltd Industry:  Power Generation And Supply
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
533096 INE814H01011 107.4017234 ADANIPOWER 0 250,180.34 22.9 28.32 10
Exchange From Date To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change (%)
16-09-24 1749076 618473 35.36
17-09-24 549851 171265 31.15
18-09-24 159187 48637 30.55
19-09-24 197030 52096 26.44
20-09-24 383739 191815 49.99
23-09-24 226592 63832 28.17
24-09-24 186002 66211 35.60
25-09-24 272607 115313 42.30
26-09-24 71695 27436 38.27
27-09-24 308349 111506 36.16
 < 1 2 3  ... >