SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
Patanjali Foods Ltd Industry:  Solvent Extraction
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
500368 INE619A01035 111.3219652 PATANJALI 0.73 49,547.02 29.49 15.44 2
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2026
Apr 2026 486.00 451.25 459.75 42.01 36.99 38.45 50,025.59
Mar 2026 509.05 455.20 458.75 43.25 37.78 38.37 49,916.78
Feb 2026 540.50 480.70 509.95 45.51 38.90 42.65 55,478.38
Jan 2026 582.00 492.65 500.90 49.02 40.00 41.89 54,493.82
Share Prices Of 2025
Dec 2025 571.30 500.00 546.15 47.91 37.32 45.67 59,411.74
Nov 2025 609.70 565.00 569.40 53.66 46.86 47.61 61,940.94
Oct 2025 613.95 567.90 602.55 52.31 46.36 50.38 65,547.09
Sep 2025 615.81 571.00 577.30 52.47 47.23 48.27 62,800.32
Aug 2025 632.08 584.99 593.16 53.85 48.55 49.60 64,526.35
Jul 2025 653.99 540.39 627.46 55.20 44.89 52.45 68,238.19
Jun 2025 578.31 534.93 550.11 49.63 44.37 45.99 59,826.23
May 2025 637.24 549.46 557.94 54.41 45.23 46.64 60,678.12
<< < 1 2 3  ... > >>