SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
Jio Financial Services Ltd Industry:  Finance & Investments
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
543940 INE758E01017 45.8854742 JIOFIN 0.17 186,401.18 266.73 1.1 10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2025
Dec 2025 308.15 288.70 294.95 360.75 328.96 341.38 187,385.91
Nov 2025 316.65 293.55 306.25 371.96 333.29 354.46 194,564.96
Oct 2025 315.75 292.95 306.80 371.45 331.04 355.09 194,914.38
Sep 2025 321.65 292.20 293.25 377.86 336.98 339.41 186,305.88
Aug 2025 338.45 309.35 311.60 398.38 355.46 360.65 197,963.89
Jul 2025 335.30 306.70 329.40 394.55 354.34 381.25 209,272.49
Jun 2025 331.90 282.50 326.85 390.08 318.07 378.30 207,652.43
May 2025 299.20 242.15 286.65 357.10 273.55 331.77 182,112.80
Apr 2025 263.25 200.15 260.35 308.08 217.17 301.33 165,404.04
Mar 2025 235.95 198.60 227.40 281.26 227.17 263.20 144,470.44
Feb 2025 254.30 207.00 207.70 430.02 342.69 345.01 131,954.75
Jan 2025 310.85 231.10 241.90 522.23 380.17 401.82 153,682.50
<< < 1 2 3 > >>