SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
Union Bank of India Industry:  Banks - Public Sector
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
532477 INE692A01016 151.6107853 UNIONBANK 2.92 123,969.76 6.9 23.52 10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2025
Dec 2025 160.10 145.85 153.80 6.99 6.01 6.53 117,404.85
Nov 2025 157.60 147.85 153.20 6.79 6.05 6.50 116,946.84
Oct 2025 152.10 135.30 148.55 6.61 5.64 6.31 113,397.21
Sep 2025 141.60 125.50 138.50 6.12 5.25 5.88 105,725.44
Aug 2025 138.55 124.55 124.85 5.97 5.27 5.30 95,305.57
Jul 2025 155.85 128.00 131.00 6.72 5.31 5.56 100,000.23
Jun 2025 158.60 138.35 153.50 7.04 5.82 6.52 117,175.85
May 2025 147.90 112.70 146.80 6.32 4.39 6.23 112,061.33
Apr 2025 132.70 111.80 125.70 6.12 4.49 5.34 95,954.42
Mar 2025 128.65 107.60 126.20 5.70 4.36 5.36 96,336.10
Feb 2025 121.85 106.60 112.35 7.05 5.83 6.28 85,763.56
Jan 2025 126.85 100.75 115.45 7.26 5.61 6.46 88,129.98
<< < 1 2 3 > >>