SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
Fredun Pharmaceuticals Ltd Industry:  Pharmaceuticals - Indian - Formulations
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
539730 INE194R01017 299.4743419 Not Listed 0.04 743.73 31.73 49.65 10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2025
Sep 2025 1,355.00 1,151.00 1,314.65 42.48 33.64 39.74 620.73
Aug 2025 1,329.00 972.00 1,150.25 42.15 28.13 34.77 543.11
Jul 2025 1,020.00 794.00 1,007.05 31.23 23.41 30.44 475.49
Jun 2025 849.70 690.00 830.45 26.15 20.21 25.10 392.11
May 2025 786.50 666.00 771.65 24.25 19.89 23.33 364.35
Apr 2025 790.00 635.05 695.40 26.86 18.90 21.02 328.34
Mar 2025 719.95 650.20 668.55 22.17 19.17 20.21 315.67
Feb 2025 788.95 640.05 680.50 25.21 18.77 20.57 321.31
Jan 2025 764.75 635.00 661.70 24.20 18.51 20.00 312.43
Share Prices Of 2024
Dec 2024 810.00 701.00 737.25 25.16 20.36 22.29 348.10
Nov 2024 799.90 655.00 737.20 27.92 19.25 22.28 348.08
Oct 2024 828.00 686.00 706.20 25.48 20.17 21.35 333.44
<< < 1 2 3  ... > >>