SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
Bajaj Finance Ltd Industry:  Finance & Investments
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
500034 INE296A01032 149.9757979 BAJFINANCE 0.6 577,352.98 36.02 25.76 1
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2025
Dec 2025 1,061.00 978.35 986.65 45.23 40.87 41.57 613,941.17
Nov 2025 1,087.90 981.45 1,037.65 45.94 40.15 43.71 645,675.83
Oct 2025 1,102.45 972.35 1,042.60 46.79 40.25 43.92 648,755.96
Sep 2025 1,035.95 877.80 998.60 43.90 36.51 42.07 621,377.04
Aug 2025 919.15 848.65 877.80 39.27 35.22 36.98 546,209.46
Jul 2025 970.55 866.35 880.75 40.93 35.85 37.06 547,323.29
Jun 2025 978.59 885.65 936.20 41.93 36.48 39.39 581,781.50
May 2025 933.50 857.31 917.48 39.57 34.89 38.60 570,145.25
Apr 2025 970.98 810.21 863.57 42.66 32.24 36.33 536,647.14
Mar 2025 925.90 821.10 894.88 39.66 33.92 37.65 556,100.96
Feb 2025 873.60 778.25 854.23 43.00 37.03 41.85 529,515.84
Jan 2025 825.00 681.00 788.56 42.15 32.71 38.58 488,112.76
<< < 1 2 3 > >>