SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
HDFC Bank Ltd Industry:  Banks - Private Sector
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
500180 INE040A01034 576.014515 HDFCBANK 1.29 1,147,855.22 18.88 80.05 1
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2024
Mar 2024 1,471.40 1,400.20 1,448.20 25.54 23.59 24.94 1,100,184.60
Feb 2024 1,480.00 1,363.45 1,402.75 26.07 23.13 24.16 1,065,587.50
Jan 2024 1,709.65 1,382.40 1,462.25 29.58 22.60 25.18 1,110,660.48
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,721.70 1,551.60 1,709.65 29.92 26.63 29.43 1,298,049.15
Nov 2023 1,570.10 1,463.55 1,559.00 27.21 24.99 26.83 1,183,245.01
Oct 2023 1,558.00 1,460.55 1,476.70 27.07 25.08 25.41 1,120,644.54
Sep 2023 1,669.25 1,515.35 1,526.55 28.80 25.85 26.24 1,157,402.13
Aug 2023 1,666.45 1,557.70 1,571.95 28.60 26.67 26.99 1,190,555.80
Jul 2023 1,757.80 1,627.20 1,651.10 22.78 20.56 28.25 1,246,120.24
Jun 2023 1,708.60 1,580.00 1,701.75 21.75 20.00 21.57 951,584.36
May 2023 1,733.95 1,597.55 1,611.35 22.03 20.09 20.42 900,628.66
Apr 2023 1,715.85 1,602.55 1,688.05 22.34 20.17 21.37 942,513.26
<< < 1 2 3  ... > >>