SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
Tata Consumer Products Ltd Industry:  Tea
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
500800 INE192A01025 174.2606593 TATACONSUM 0.72 114,119.40 63.96 18.03 1
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2025
Dec 2025 1,202.00 1,131.60 1,192.00 101.49 92.40 98.59 117,953.89
Nov 2025 1,202.75 1,134.00 1,171.45 99.75 92.03 96.89 115,920.17
Oct 2025 1,191.25 1,105.10 1,165.10 101.01 90.28 96.37 115,291.81
Sep 2025 1,147.00 1,057.05 1,129.15 95.50 85.93 93.39 111,734.10
Aug 2025 1,108.50 1,038.35 1,064.85 91.93 84.25 88.08 105,370.85
Jul 2025 1,109.55 1,045.10 1,072.85 92.12 85.29 88.74 106,162.13
Jun 2025 1,150.00 1,055.85 1,099.20 95.60 86.62 90.92 108,769.55
May 2025 1,176.20 1,082.40 1,108.00 98.76 87.00 91.64 109,636.84
Apr 2025 1,180.00 989.10 1,164.05 98.93 81.58 96.28 115,182.58
Mar 2025 1,014.90 934.00 1,001.75 85.04 76.75 82.85 99,123.02
Feb 2025 1,074.80 957.20 963.30 102.68 87.62 88.74 95,317.97
Jan 2025 1,031.05 908.50 1,024.60 95.58 82.61 94.39 101,379.93
<< < 1 2 3 > >>