SEARCH
Quotes News NAV
Share Price Markets  >  Corporate Information  >   Share Price
GAIL (India) Ltd Industry:  Miscellaneous
BSE Code ISIN Demat Book Value
(R)
NSE
Symbol
Div Yield
%
Market Cap
(Rs.Cr)
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Face Value
(R)
532155 INE129A01019 112.6587788 GAIL 3.33 108,456.27 15.56 10.6 10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Share Prices Of 2026
May 2026 170.75 151.80 164.30 11.98 9.91 11.39 108,028.89
Apr 2026 167.95 137.50 163.40 11.80 9.25 11.32 107,437.13
Mar 2026 168.00 134.35 137.70 11.85 9.24 9.54 90,539.12
Feb 2026 171.50 157.70 169.75 12.01 10.75 11.76 111,612.32
Jan 2026 176.00 158.40 167.15 12.24 10.87 11.58 109,902.79
Share Prices Of 2025
Dec 2025 177.60 164.30 172.05 12.46 11.14 11.92 113,124.59
Nov 2025 186.80 171.80 176.10 13.16 11.62 12.20 115,787.50
Oct 2025 186.40 173.40 182.80 13.03 11.87 12.67 120,192.82
Sep 2025 183.85 171.20 176.20 13.12 11.81 12.21 115,853.26
Aug 2025 179.55 167.30 173.10 12.54 11.44 12.00 113,814.97
Jul 2025 195.40 177.25 177.55 13.74 12.26 12.30 116,740.89
Jun 2025 202.65 179.20 190.85 14.81 12.24 13.23 125,485.78
<< < 1 2 3  ... > >>